학점은행제

평가인정 학습과정 운영현황

고신대학교 평생교육원

연번 학습과정명 평가인정 유효기간 이수기간(주) 주당
수업시간
학점 학급당
정원
학급
총정원
학급수 학습비 비고
시작일 종료일
1 독일어딕션I 2021.03.01 2025.02.28 15 3 3 15 45 3 280,000
2 부전공실기I 2021.03.01 2025.02.28 15 5 3 15 45 3 580,000
3 음악감상법I 2021.03.01 2025.02.28 15 3 3 15 45 3 280,000
4 음악개론I 2021.03.01 2025.02.28 15 3 3 15 45 3 280,000
5 음악사I 2021.03.01 2025.02.28 15 3 3 15 45 3 280,000
6 전공실기I 2021.03.01 2025.02.28 15 5 3 15 45 3 600,000
7 전공실기II 2021.03.01 2025.02.28 15 5 3 15 45 3 600,000
8 전공실기III 2021.03.01 2025.02.28 15 5 3 15 45 3 600,000
9 전공실기Ⅳ 2021.03.01 2025.02.28 15 5 3 15 45 3 600,000
10 전공실기Ⅴ 2021.03.01 2025.02.28 15 5 3 15 45 3 600,000
11 전공실기Ⅵ 2021.03.01 2025.02.28 15 5 3 15 45 3 600,000
12 전공실기Ⅶ 2021.03.01 2025.02.28 15 5 3 15 45 3 600,000
13 전공실기Ⅷ 2021.03.01 2025.02.28 15 5 3 15 45 3 600,000
14 교회음악개론 2022.03.01 2026.02.28 15 3 3 15 45 3 280,000
15 기초음악이론I 2022.03.01 2026.02.28 15 3 3 15 45 3 280,000
16 대위법I 2022.03.01 2026.02.28 15 3 3 15 45 3 280,000
17 실용화성학I 2022.03.01 2026.02.28 15 4 3 15 45 3 280,000
18 건반화성I 2023.03.01 2027.02.28 15 4 3 25 75 3 280,000
19 부전공실기II 2023.03.01 2027.02.28 15 5 3 25 75 3 580,000
20 시창·청음I 2023.03.01 2027.02.28 15 5 3 25 75 3 280,000
21 시창·청음II 2023.03.01 2027.02.28 15 5 3 25 75 3 280,000
22 악기론I 2023.03.01 2027.02.28 15 3 3 25 75 3 280,000
23 음악미학I 2023.03.01 2027.02.28 15 3 3 25 75 3 280,000
24 음악사II 2023.03.01 2027.02.28 15 3 3 25 75 3 280,000
25 음악사III 2023.03.01 2027.02.28 15 3 3 25 75 3 280,000
26 지휘법I 2023.03.01 2027.02.28 15 3 3 25 75 3 280,000
27 총보독법I 2023.03.01 2027.02.28 15 3 3 25 75 3 280,000
28 화성학I 2023.03.01 2027.02.28 15 4 3 25 75 3 280,000

※학습과정의 모집 및 세부내용은 모집 및 학습과정안내를 참고하시기 바랍니다.