여자신학원 장학금 지급 규정 안내
여자신학원 장학금 지급규정입니다.
아래 파일을 참고해 주시길 바랍니다.
<여자신학원 장학금 지급규정>
(별지서식2호)
| 장학금종류 | 지급액(단위:원) | 비고 | |||||
| 교                내 | 성적우수 | 재학생 수 순위 | 30명이상 | 20명이상 | 10명이상 | 10명미만 | <성적우수자 선정기준> ①전과목 B+등급 이상 취득 ②평점평균이 동점일 경우 총점순 ③총점도 동점일 경우 연장자       | 
| 1 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | |||
| 2 | 200,000 | 100,000 | - | - | |||
| 3 | 100,000 | - | - | - | |||
| 2인이상 재학 | 150,000 | 학부생 및 대학원생도 인정 | |||||
| 교직원 직계가족 | 등록금의 50% | 배우자 포함 | |||||
| 교역자 가족 (이촌이내) | 100,000 (홀사모 등록금의 50%) | 소속교단 무관 | |||||
| 북사랑 (북한이탈주민) | 본교지원 : 등록금의 50% |    | |||||
| 북한선교사역 준비자 관련단체 교회추천자 | 등록금의 30% |    | |||||
| 기초생활 수급자 | 300,000 |    | |||||
| 근로 | 근로시간에 해당되는 금액 |    | |||||
| 봉사 | 총대 : 200,000 총무 : 100,000 | 총대(2학년) 총무 – 1,2학년(각1명) 성적장학 중복지원 | |||||
| 교외 | 동창회, 전국여전도회연합회등 교외기관 및 개인의 기탁장학 금액 | 신청자 중 선발    | |||||
 
								 
								 
	